Электродвигатели постоянного тока SIMO серии Z4

Данные товары можно заказать заполнив форму заявки ниже:

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных

Подробнее

Посмотреть все каталоги продукции в формате *pdf Скачать опросный лист на электродвигатель *pdf

SIMO Z4Номинальная мощность: 1,5 - 600 кВт

Высота оси вращения вала: 100 - 450 мм

Возможные степени защиты: IP23, IP44, IP54, IP55

Тип охлаждения: IC05, IC06, IC17, IC37, IC410

Класс изоляции: H

 

Электродвигателей постоянного тока SIMO серии Z4

Тип Электродвигателя Мощность Pn (кВт) Момент инерции Tn (Nm) Ограничение по скорости, Nn (об/мин)
Z4-100-1 1,4-2,2 7,-14,9 900-3000
Z4-112/2-1 1,9-5,5 17,5-20,2 900-3000
Z4-112/2-2 2,6-7,5 23,9-27,6 900-3000
Z4-112/4-1 3,7-11 35,-39,3 900-3000
Z4-112/4-2 5-15 47,2-53 955-3035
Z4-132-1 7-18,5 59-77,3 865-3000
Z4-132-2 10-22 68-105,6 905-3090
Z4-132-3 13,5-30 96-136,4 945-3000
Z4-160-11 19,5-37 117,8-138 1350-3000
Z4-160-22 40,5-45 142,7-143,3 2710-3000
Z4-160-21 16,5-18,5 175-176,7 900-1000
Z4-160-32 49,5-55 174,4-174,5 2710-3010
Z4-160-31 19,5-30 191-206,9 900-1500
Z4-180-11 13-37 230-236 540-1500
Z4-180-22 67-75 236-238,8 2710-3000
Z4-180-21 16,5-45 286,5-291,8 540-1500
Z4-180-31 19,5-37 344,86-353,4 540-1000
Z4-180-42 81-90 285,4-286,5 2710-3000
Z4-180-41 27-55 350-384,9 670-1500
Z4-200-12 99-110 348,9-350 2710-3000
Z4-200-11 19,5-45 413,8-429,8 450-1000
Z4-200-21 27-75 477,5 540-1500
Z4-200-32 119-132 419,4-420,2 2710-3000
Z4-200-31 27-90 573 450-1500
Z4-225-11 33-110 700 450-1500
Z4-225-21 40-55 875,4-848,9 450-600
Z4-225-31 67-132 840,4-941 680-1500
Z4-250-12 144-160 1011,2-1018,7 1360-1500
Z4-250-11 99-110 1050,5 900-1000
Z4-250-21 81-185 1031,4-1177,8 750-1500
Z4-250-31 49-200 1040-1273,3 450-1500
Z4-250-42 144-160 1528 900-1000
Z4-250-41 67-220 1401-1422 450-1500
Z4-280-11 226-250 1592 1355-1500
Z4-280-22 253-280 1783 1355-1500
Z4-280-21 99-200 1751-1910 540-1000
Z4-280-32 144-315 2005,5-2037,3 675-1500
Z4-280-31 80-220 1698-2101 450-1000
Z4-280-42 225-250 2387,5 900-1000
Z4-280-41 98-185 2080-2356 450-750
Z4-315-11 98-160 2547-2600 360-600
Z4-315-21 143-185 2944,6-3035 450-600
Z4-315-22 225-315 3008,3-3160 680-1000
Z4-315-31 118-132 3131-3151,5 360-400
Z4-315-32 180-355 3183,3-3390,3 540-1000
Z4-315-41 143-185 3533,5-3794 360-500
Z4-315-42 225-400 3820-3980 540-1000
Z4-355-11 180-280 3438-4457 500-600
Z4-355-12 166-450 4297,5-4403,6 360-1000
Z4-355-21 180-200 4775 360-400
Z4-355-22 225-400 4775-5093,4 450-750
Z4-355-31 197-220 5226-5252,5 360-400
Z4-355-32 284-450 5730-6027 450-750
Z4-355-42 225-400 5969-6367 360-600
Z4-400-22 430-475 6039-6048,3 680-750
Z4-400-21 180-260 6207,5-6367 270-400
Z4-400-32 344-530 6750-7300,4 450-750
Z4-400-31 197-280 6685-6968 270-400
Z4-400-42 361-600 7640-7661,2 450-750
Z4-400-41 225-355 7958,3-8476 270-400
Z4-450-22 362-520 8277-9603 360-600
Z4-450-21 253-280 8913,3-8949 270-300
Z4-450-32 284-530 8436-10045,2 270-600
Z4-450-31 200-220 10505-10611 180-200
Z4-450-42 320-600 9550-11 319 270-600
Z4-450-41 225-250 5730-6027 450-750

 

Инженер нашей компании, Подоляк Артемий, готов ответить на все интересующие вас вопросы.
Контактный телефон: +7 (812) 321-79-43
E-mail: podolyak@szemospb.ru


Опросный лист


Двигатели постоянного тока SIMO, серия Z4 обеспечивают высокий уровень производительности исполнительного механизма. Они предназначены для выполнения разных задач и применяются:

  • в приводах печатных машин;
  • в прокатных станах;
  • в экструдерах;
  • в бумагоделательных и металлорежущих установках;
  • в машинах для изготовления строительных материалов (цемента, ПВХ труб, профиля и т.д.).

Скоростные параметры электродвигателей регулируются в широком диапазоне значений, номинальная частота вращений может быть превышена в 3 раза и понижена до 20 оборотов в минуту без негативных последствий для узлов и деталей. Механизм выдерживает перегрузки до 160% от значения номинального момента.

Характеристики электродвигателей серии Z4

Устройства этой серии характеризуются:

  • малой инерцией вращения;
  • способностью поддерживать достаточно большие изменения нагрузки;
  • отличными динамическими качествами.

Они идеально подходят для интеграции с системами, требующими плавного управления скоростью. Номинальный диапазон мощности двигателей – 1,5-600 кВт, максимальная скорость – 1200-3600 оборотов в минуту. Возможно проектирование механизма с параметрами мощности, скорости, напряжения якоря и возбуждающего напряжения в соответствии с требованиями заказчика.

Двигатели серии Z4 выпускаются на напряжение 440, 400 и 160 В. Высота оси вращения: от 100 до 450 мм. Способы возбуждения: независимое и параллельное 220В. Категория размещения, климатическое исполнение и класс изоляции соответствуют международным стандартам МЭК (IEC). В зависимости от требований производства габаритные, присоединительные и установочные размеры выполняются либо по российским (ГОСТ), либо по европейским (DIN) стандартам.

К преимуществам устройств можно отнести:

  • Легкость установки и управления.
  • Хорошие пусковые качества.
  • Низкое энергопотребление.
  • Высокий уровень безопасности.
  • Соответствие экологическим стандартам.

В компании «СЗЭМО «Электродвигатель» вы купите двигатели серии Z4 по доступной цене. Мы работаем как с корпоративными, так и с частными заказчиками. Если у вас есть вопросы, напишите на наш сайт или позвоните. Специалисты разъяснят вам все детали, касающиеся условий продажи (способ оплаты, срок доставки) и технических характеристик нужного вам товара. Мы продаем только сертифицированное оборудование.